| 香港金银贸易场--第一金 | |||||||||
| 第一亞洲商人金銀業有限公司(簡稱「第一金」),前名福而偉金號,於1991年在香港創立。公司持有香港金銀業貿易行員執照114號… | |||||||||

![]() | 探底回升 现货金亚盘延续走高 | 11-02 |
![]() | COMEX 11月1日金属库存 | 11-02 |
![]() | 金价持稳于1,720美元下方 希腊债务担忧重燃 | 11-02 |
![]() | 金交所11月2日上午盘各品种收市快报 | 11-02 |
![]() | 金价微跌 因美元走强且欧洲局势不确定性再现 | 11-01 |

![]() | 希腊公投再掀金融风暴 黄金价格剧烈波动 | 11-02 |
![]() | 幸福黄金网:冲高博回调 黄金短线需谨慎 | 10-31 |
![]() | 本周热点前瞻 本周黄金会大幅上攻吗 | 10-31 |
![]() | 周三欧盟峰会前料国际金价稳步上扬 | 10-26 |
![]() | 黄金振荡上扬的概率较大 年底将迎来一波牛市 | 10-26 |
![]() | 国际金价突破1700美元 惯性上扬的空间有多大 | 10-26 |
![]() | 投资者结清仓位预防不测 黄金将继续退守 | 10-21 |
![]() | 国内现货黄金-天通金投资优势 | 09-14 |
![]() | 天通金与其它黄金投资的优势? | 07-19 |
![]() | 天通金的手续费,交易规则,保证金,点差等 | 07-19 |
![]() | 天通金(自然人)开户流程 | 07-19 |
![]() | 天津贵金属交易所 | 07-19 |
![]() | 天津贵金属交易品种介绍 | 07-19 |
![]() | 天通金如何盈利? | 07-19 |
![]() | 天通金入门指南 | 07-19 |

![]() | 盛世黄金:希腊成定时炸弹 美指将继续受益 | 11-02 |
![]() | 加拿大丰业银行:黄金价格阻力位于1727 | 11-02 |
![]() | 正道黄金:探底后V字形反弹 继续上探1750 | 11-02 |
![]() | 黄金教父:11月01日黄金交易策略 | 11-01 |
![]() | 威尔鑫:日本的市场干预行为通常无效 | 11-01 |
![]() | 中创黄金投资:欧债危机能否推动金价回升 | 11-01 |
![]() | 品位金海:10月31号天通金、天通银行情分… | 10-31 |
![]() | 赛越投资:黄金战略买点未现 | 10-31 |
![]() | 早评:欧债达成协议 黄金盘整蓄势 | 10-31 |
![]() | MR美元:黄金强势依旧 | 11-02 |
![]() | 柴鹿:技术面和基本面不支持金银出现深度… | 11-02 |
![]() | 盛祥金业:消息出台左右金银 未来走势宽幅… | 11-02 |
![]() | 品今王超:11月02日操作策略 | 11-02 |
![]() | 天鑫洋金业:黄金短期调整 等待指引方向 | 11-01 |
![]() | 美指大幅上涨金价承压 短期回落中长趋势不… | 11-01 |
![]() | 孙建发:日线黄昏十字星 黄金深陷烂泥潭 | 11-01 |
![]() | 刘利强:重磅数据云集本周黄金面临大幅震荡 | 10-31 |
![]() | 凤雏点金:黄金高位震荡 回调后仍然看多 | 10-31 |
![]() | 探底回升 现货金亚盘延续走高 | 11-02 |
![]() | COMEX 11月1日金属库存 | 11-02 |
![]() | 金价持稳于1,720美元下方 希腊债务担忧重… | 11-02 |
![]() | 金交所11月2日上午盘各品种收市快报 | 11-02 |
![]() | 金价微跌 因美元走强且欧洲局势不确定性再… | 11-01 |
![]() | 现货黄金周一温和下跌 | 11-01 |
![]() | 华通铂银交易市场11月1日非华通注册品牌白… | 11-01 |
![]() | 日本央行干预汇市 金价大幅回落 | 10-31 |
![]() | 现货银和美国期银跌逾2% 受美元上涨拖累 | 10-31 |


![]() | 欧债危机击倒美金融巨头 | 11月2日 |
![]() | 法国拟提增值税以减少赤字 | 11月2日 |
![]() | 葡萄牙9月份失业率达12.5% | 11月2日 |
![]() | 韩国10月外汇储备环比增长2.5% | 11月2日 |
![]() | “神舟八号”飞船携带真实救生应急食品飞天 | 11月2日 |
![]() | 京广铁路K919次列车车头起火 未致人员伤亡(图) | 11月2日 |
![]() | 帕潘德里欧:公投将决定希腊是否留在欧元区 | 11月2日 |
![]() | 欧洲央行易主 意大利人德拉吉能否拯救欧洲 | 11月1日 |
![]() | 美国一大型证券公司因豪赌欧债宣告破产 | 11月1日 |
![]() | 吴学兰:北京进行年度人口抽查 或为征房产税铺垫 | 11月1日 |
![]() | 中行推信贷工厂模式 四川小微企业贷款余额增速超50% | 11月1日 |
![]() | 美国加拿大欧盟多次对中国产品实施反倾销 | 10月31日 |
![]() | “双速欧洲”与“双速世界”凸显世界经济失衡现实 | 10月31日 |
![]() | 9月银行代客累计结售汇顺差3807亿美元 | 10月31日 |
![]() | 人民币对美元汇率中间价再度创出新高 | 10月31日 |
![]() | 港70项工程将缔造建造业黄金10年 需招2.8万人 | 10月31日 |
![]() | 欧元区主席容克称不会因救助向中国提供特权 | 10月31日 |